導航衛星 | GPS:L1+L2(50Hz) BeiDou:B1+B2(50Hz) | 差分模式 | PPK/RTK |
材質 | EPO+碳纖復合材料 | 翼展 | 1.8m |
機長 | 1.07m | 標準起飛重量 | 3.75kg |
最大起飛重量 | 3.8kg | 巡航速度 | 60km/h |
續航時間 | 90min | 最大可手拋高度 | (海拔)4500m |
實用升限高度 | (海拔)6000m | 抗風能力 | (正常作業)5級 |
任務響應時間 | 展開≤5min;撤收≤10min | 測控半徑 | 10km |
起飛方式 | 無??仄魘峙鬃遠鴟?/span> | 降落方式 | 無??仄髯遠?傘降 |
傘降回收落點精度 | CEP≯20m |
相機型號 | SONY DSC-RX1R II | 傳感器尺寸 | 全畫幅(35.9*24mm) |
有效像素 | (7952*5304)4200萬 | 鏡頭參數 | 35mm定焦 |
分辨率 | 2cm @ 150m | 飛行高度 | 150m-1500m |
相機型號 | SONY DSC-RX1R II | 鏡頭角度 | 40°(后傾) |
采集分辨率 | 優于3.5cm | 傳感器尺寸 | 全畫幅(35.9mmx24mm) |
有效像素 | 4200萬(7952px X 5304px) | 鏡頭參數 | 35mm定焦 |
相機型號 | SONY QX1 | 鏡頭數量 | 2 |
傾斜角度 | 左38°左傾;右25°后傾 | 傳感器尺寸 | 23.2X15.4mm |
有效像素 | 2010萬(5456X3632)X2 | 鏡頭參數 | 20mm定焦(定制鏡頭) |
相機型號 | SONY DSC-RX0 | 鏡頭數量 | 4 |
傾斜角度 | 32° | 傳感器尺寸 | 1英寸(13.2x8.8mm) |
有效像素 | 1500萬(4800x3200)x4 | 鏡頭參數 | 7.7mm(等效焦距24mm) |
相機型號 | FLIR TAU2 | 傳感器尺寸 | 10.88X8.704mm |
像元尺寸 | 17μm | 有效像素 | 32萬(640X512) |
鏡頭參數 | 9/13mm定焦(可?。?/span> | 光譜范圍 | 7.5-13.5μm |
探測器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷氧化釩(VOx)微測輻射熱計 | 數據采集幀率 | 9hz,14-bit影像采集 |
視頻分辨率 | 1920X1080/30幀 | 變焦倍數 | 10倍光學變焦/f=4.9~49mm |
圖傳 | 1080P數字傳輸 | 圖傳距離 | ≮10km |
圖傳延時 | ≯300ms | 視頻云臺 | 單軸陀螺增穩云臺 |
調制方式 | COFDM | 工作頻段 | 510MHz |
發射功率 | 1W | 通信帶寬 | 8M |
視頻分辨率 | 640X512/25幀 | 變焦倍數 | 10倍光學變焦/f=4.9~49mm |
數字變焦 | 2倍,4倍 | NETD | ≤[email protected]℃ |
增穩云臺 | 單軸增穩云臺 | 圖傳距離 | 10km |
圖傳壓縮標準 | H.264 | 圖傳信道帶寬 | 8MHz |
王者荣耀妲己配音台词 www.pijfz.tw 高端測繪儀器&實驗室儀器·顧問式一體化服務